Shanghai, China
50 / M
L / C, T / T, Western Union
CSJ
Personalizado
Nuevo
1 año
450kg
5.5kw
Producto final 0.5-20mm
kh
Caja de madera
150-800kg por hora
Provincia de Jiangsu
8479820090
Maquinaria de fresado farmacéutico
Gránulos
Precisión
CE, GMP, ISO
380V
No computarizado
Modelo | Modelo 80 | Modelo 120 | Modelo 200 |
Capacidad (kg / h) | 10-200 | 100-500 | 150_ 800 |
Tamaño de gránulos de entrada (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Finura de productos (mm) | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
Velocidad del eje principal (r / min) | 400 | 400 | 400 |
Potencia (KW) | 1.5 | 3 | 5.5 |
Peso (kg) | 150 | 250 | 420 |
Tamaño total L × W × H (mm) | 510 × 450 × 980 | 650 × 700 × 1200 | 750 × 850 × 1450 |
Precio FOB Shanghai (USD) | |||
Cantidad de orden mínima (conjunto) | |||
Dia de entrega) |
Modelo | Modelo 80 | Modelo 120 | Modelo 200 |
Capacidad (kg / h) | 10-200 | 100-500 | 150_ 800 |
Tamaño de gránulos de entrada (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Finura de productos (mm) | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
Velocidad del eje principal (r / min) | 400 | 400 | 400 |
Potencia (KW) | 1.5 | 3 | 5.5 |
Peso (kg) | 150 | 250 | 420 |
Tamaño total L × W × H (mm) | 510 × 450 × 980 | 650 × 700 × 1200 | 750 × 850 × 1450 |
Precio FOB Shanghai (USD) | |||
Cantidad de orden mínima (conjunto) | |||
Dia de entrega) |