Shanghai, China
600 / unidades
L / C, T / T, Western Union
TTF
Personalizado
Nuevo
1 año
Esta es una máquina automática controlada por PLC
SYQ
Caja de chapa
CE
Llevar a la fuerza
8479899090
Maquinaria de envasado farmacéutico
Tableta
Alta precisión
CE, GMP, ISO
220V
Computerizado
B. TOLVA DE TUBO
Parámetros técnicos principales: | Voltaje: | 220V / 50Hz; |
| Poder: | 0.8kw |
| Capacidad de alimentación: | 10-30 tabletas / botella |
| Diámetro de la tableta: | 16-30 mm; |
| Espesor de la tableta: | 3-8mm |
| Max. capacidad: | 40 botellas / minuto |
| Dimensiones externas: | 1800 * 1500 * 1680 mm; |
| peso: | 420kg |
| Instalaciones de soporte: purifica el aire comprimido cuya presión y consumo son 0.5-0.6Mpa y 0.28m3 / minuto respectivamente | |
B. TOLVA DE TUBO
Parámetros técnicos principales: | Voltaje: | 220V / 50Hz; |
| Poder: | 0.8kw |
| Capacidad de alimentación: | 10-30 tabletas / botella |
| Diámetro de la tableta: | 16-30 mm; |
| Espesor de la tableta: | 3-8mm |
| Max. capacidad: | 40 botellas / minuto |
| Dimensiones externas: | 1800 * 1500 * 1680 mm; |
| peso: | 420kg |
| Instalaciones de soporte: purifica el aire comprimido cuya presión y consumo son 0.5-0.6Mpa y 0.28m3 / minuto respectivamente | |