Shanghai, China
600PCS / Y
L / C, T / T
XYJ-700
Nuevo
1 año
Esto es para la fabricación por lotes
Kansas
Caja de madera fuerte
CE
Llevar a la fuerza
8419309000
Maquinaria de hierbas medicinales en rodajas
Tableta
CE, GMP
380V
Computerizado
Personalizado
Artículos | Modelo XYJ-700 |
diámetro del cilindro | 700mm |
Longitud del cilindro | 2000mm |
Velocidad de rotación del cilindro | 8 rpm |
Fuerza de motor | 2.2-4KW |
Velocidad de rotación de la máquina | 1420 rpm |
Poder | 2.2kw |
Cantidad de lavado para diferentes materiales. | Medicina china como raíz de arroz y algas: 300-500 kg / h |
Vegetal: 700-1200kg / h | |
Fruta: 1000-2000kg / h | |
Pellet> 25 mm: 600-800 kg / h | |
Consumo de agua | 0.5-1.0t / h |
Bomba de apoyo | WB-40-40-125 |
Velocidad de rotación de la bomba | 2800r / m |
Potencia de la bomba | 1.1kw |
Dimensión de la máquina | 2700 * 900 * 1360 |
G.W. | 550kg |
Ruido de la máquina | <75db |
Artículos | Modelo XYJ-700 |
diámetro del cilindro | 700mm |
Longitud del cilindro | 2000mm |
Velocidad de rotación del cilindro | 8 rpm |
Fuerza de motor | 2.2-4KW |
Velocidad de rotación de la máquina | 1420 rpm |
Poder | 2.2kw |
Cantidad de lavado para diferentes materiales. | Medicina china como raíz de arroz y algas: 300-500 kg / h |
Vegetal: 700-1200kg / h | |
Fruta: 1000-2000kg / h | |
Pellet> 25 mm: 600-800 kg / h | |
Consumo de agua | 0.5-1.0t / h |
Bomba de apoyo | WB-40-40-125 |
Velocidad de rotación de la bomba | 2800r / m |
Potencia de la bomba | 1.1kw |
Dimensión de la máquina | 2700 * 900 * 1360 |
G.W. | 550kg |
Ruido de la máquina | <75db |