Modelo | Modelo 80 | Modelo 120 | Modelo 200 |
Capacidad (kg / h) | 10-200 | 100-500 | 150_ 800 |
Tamaño de gránulos de entrada (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Finura de productos (mm) | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
Velocidad del eje principal (r / min) | 400 | 400 | 400 |
Potencia (KW) | 1.5 | 3 | 5.5 |
Peso (kg) | 150 | 250 | 420 |
Tamaño total L × W × H (mm) | 510 × 450 × 980 | 650 × 700 × 1200 | 750 × 850 × 1450 |
Precio FOB Shanghai (USD) | |||
Cantidad de orden mínima (conjunto) | |||
Dia de entrega) |