Aplicación principal Los gránulos terminados de esta máquina pueden convertirse en tabletas o cápsulas, etc. El granulador es utilizado principalmente por las industrias farmacéutica, química, alimenticia, etc., especialmente adecuado para la granulación de aquellos materiales que no se pueden hacer por el método de granulación en húmedo. . 1. farmacia: tabletas, cápsulas 2. Productos alimenticios: gránulos alimenticios, gránulos de condimento 3.plástico: todo tipo de gránulos de plástico en forma 4. Producto químico: gránulos de activador, pigmentos y agente de lavado. caracteristicas: La máquina, con una estructura nueva y razonable y un rendimiento confiable, se utiliza para fabricar gránulos directamente de los materiales objetivo con un mínimo de agua cristalizada, con fácil limpieza. 1. Densidad uniforme de gránulos secos, buena desagregación y alta relación de gránulos 2. La estructura de alimentación única garantiza una alimentación eficiente del material. 3.El agua de enfriamiento circulada rechaza problemas pegajosos. 4.No necesita agente humectante o secado por segunda vez, menos procedimientos, alta eficiencia y bajo costo 5. Presión hidráulica eléctrica avanzada, fácil de operar con alta automatización 6. No hay contaminación debido a la operación cerrada, para cumplir con el estándar de saneamiento. 7. Especialmente adecuado para la granulación de aquellos materiales que no pueden realizarse mediante el método de granulación en húmedo. Parámetros técnicos principales: MODELO 80 | MODELO 120 | MODELO 200 |
20-60 | 30-100 | 50-200 |
3 | 5 | 8 |
200 × 80 | 200 × 120 | 250 × 200 |
10 × 2 | 15 × 2 | 25 × 2 |
2-20 (ajustable) | 2-20 (ajustable) | 2-30 (ajustable) |
6-60 (ajustable) | 6-60 (ajustable) | 6-60 (ajustable) |
4 | 7.5 | 11 |
1.5 | 2.2 | 3 |
1.1 | 2.2 | 2.2 |
0.75 | 1.1 | 2.2 |
20 | 30 | 50 |
Control de velocidad electromagnético o control de velocidad de cambio de frecuencia | Control de velocidad electromagnético o control de velocidad de cambio de frecuencia | Control de velocidad electromagnético o control de velocidad de cambio de frecuencia |
2300 | 2800 | 3500 |
1540 × 1250 × 2400 | 1800 × 1650 × 2600 | 2200 × 2500 × 2200 |
Bienvenido a consultar con nosotros para obtener más detalles sobre equipos farmacéuticos, como máquinas de prensado de tabletas, máquinas de llenado de cápsulas, granuladores, mezcladores, pulverizadores, licuadoras, etc. Gracias.